Lot # 8 - NordicTrack X22i Commercial Series Incline Trainer Treadmill

Opening Bid : $ 5.00
Pickup Instructions: PICK UPS JANUARY 24 TH-10-3:00 PM ONLY-NO ALTERATIVE DATE, USE SHIPPING IF YOU CANNOT MAKE IT LIMITED PARKING-BRING HELP FOR HEAVY ITEMS
Start Date/Time: 12-Jan-2026 7:00:00 AM
End Date/Time: 19-Jan-2026 7:27:00 PM
Current bid:

$492.00

Highest bidder:

Birdbids

Auction has ended

Description :

High‑performance incline trainer from NordicTrack’s Commercial Series, built for users seeking commercial‑grade durability, advanced incline/decline training, and an immersive touchscreen experience. The X22i is known for its smooth operation, powerful motor, and wide training range suitable for walking, running, and high‑intensity incline workouts.

Model: NordicTrack Commercial X22i Category: Fitness Equipment / Treadmill Display: 22" HD Touchscreen Motor: Commercial‑grade drive system Incline Range: Up to +40% Decline Range: Down to –6% Speed Range: Variable speed for walking, jogging, and running Training Features: Interactive training compatibility, advanced incline/decline mechanics, cushioned running deck Connectivity: Wi‑Fi enabled; supports interactive training programs Construction: Heavy‑duty frame, reinforced deck, premium belt design Use Case: High‑end home gym, personal training, or advanced fitness routines

Condition: Used – tested and fully functional. Includes the original manual. Shows some light cosmetic wear consistent with normal use.

Included:

  • Treadmill

  • Original manual

  • Power cord

Notes: A premium incline trainer offering commercial‑level performance with a wide training range and immersive display. Ideal for users seeking a durable, feature‑rich treadmill for serious home fitness.




Dimensions : 70 in L x 40 in W x 72 in H

Auction History

Highest bidder is Birdbids

Date Bid User
19-Jan-2026 7:24:48 PM $492.00 Birdbids
19-Jan-2026 7:23:00 PM $477.00 boatdude
19-Jan-2026 7:20:36 PM $452.00 Birdbids
19-Jan-2026 7:18:51 PM $411.00 boatdude
19-Jan-2026 7:15:02 PM $406.00 Birdbids
19-Jan-2026 7:15:02 PM $403.00 boatdude
19-Jan-2026 7:14:52 PM $393.00 Birdbids
19-Jan-2026 7:14:52 PM $388.00 boatdude
19-Jan-2026 7:14:41 PM $372.00 Birdbids
19-Jan-2026 7:14:41 PM $367.00 boatdude
19-Jan-2026 7:14:36 PM $345.00 Birdbids
19-Jan-2026 7:14:36 PM $340.00 Maltby
19-Jan-2026 7:12:22 PM $330.00 Birdbids
19-Jan-2026 7:11:50 PM $311.00 Maltby
19-Jan-2026 7:10:46 PM $306.00 Birdbids
19-Jan-2026 7:10:46 PM $305.00 Maltby
19-Jan-2026 7:09:39 PM $295.00 Birdbids
19-Jan-2026 7:09:39 PM $290.00 Maltby
19-Jan-2026 7:08:58 PM $274.00 Birdbids
19-Jan-2026 7:08:25 PM $231.00 boatdude
19-Jan-2026 7:06:39 PM $210.00 Birdbids
19-Jan-2026 7:06:15 PM $205.00 Maltby
19-Jan-2026 7:04:28 PM $195.00 Birdbids
19-Jan-2026 7:04:28 PM $190.00 Maltby
19-Jan-2026 7:03:46 PM $175.00 Birdbids
19-Jan-2026 7:03:46 PM $170.00 Maltby
19-Jan-2026 6:23:50 PM $155.00 Birdbids
19-Jan-2026 5:59:22 PM $102.00 Warehouse 13
19-Jan-2026 4:54:05 PM $98.00 Birdbids
19-Jan-2026 4:54:05 PM $97.00 doc
19-Jan-2026 4:53:50 PM $84.00 Birdbids
19-Jan-2026 4:53:50 PM $83.00 doc
19-Jan-2026 1:18:49 PM $61.00 Birdbids
18-Jan-2026 5:34:59 PM $51.00 scrappy99
18-Jan-2026 5:34:51 PM $50.00 Campdog
18-Jan-2026 5:34:51 PM $50.00 scrappy99
16-Jan-2026 3:26:30 PM $38.00 Campdog
13-Jan-2026 4:15:04 PM $23.00 Pbarry
13-Jan-2026 4:15:04 PM $22.00 Campdog
13-Jan-2026 3:49:47 PM $16.00 Pbarry
13-Jan-2026 3:49:47 PM $15.00 Campdog
13-Jan-2026 3:47:43 PM $14.00 Pbarry
13-Jan-2026 3:47:43 PM $13.00 Campdog
13-Jan-2026 3:47:31 PM $12.00 Pbarry
13-Jan-2026 3:47:31 PM $11.00 Campdog
13-Jan-2026 3:47:21 PM $10.00 Pbarry
13-Jan-2026 3:47:21 PM $9.00 Campdog
13-Jan-2026 12:22:47 PM $6.00 Pbarry
12-Jan-2026 5:33:14 PM $5.00 Campdog

2026 Sound Estate LLC