- Antiques
- Art
- Books
- Botany & Plants
- Cards/Comics/Games
- China/Crystal/Silver
- Clothing/Accessories
- Coins/Currency
- Collectibles/Artifacts
- Decor
- Electronics
- Furniture
- General/Appliances
- Holiday Decor
- Jewelry
- Kitchen Items
- Musical Instruments
- Outdoor Items
- Rocks & Crystals
- Sewing/ Crafts
- Sporting Goods
- Tools/Industrial
- Toys-Games-Novelties
- Vehicles/Boats/Utility
- Vintage Items
- Vinyl Records
Lot # 167 - T.I. Swartz & Sons 100% Cashmere Overcoat
| Opening Bid : | $ 5.00 |
| Pickup Instructions: | Sequim Pickup: 11/14 & 15; 10 am - 2pm |
| Start Date/Time: | 03-Nov-2025 8:00:00 AM |
| End Date/Time: | 10-Nov-2025 9:46:00 PM |
| Current bid: |
$90.00 |
| Highest bidder: | Kitsapdesign |
Auction has ended |
|
Description :
Elegant vintage men’s overcoat by T.I. Swartz & Sons Inc., a distinguished Baltimore tailor known for fine custom garments. Crafted from 100% pure cashmere, this coat features a luxuriously soft hand, full satin lining, structured shoulders, notched lapels, and a classic three-button front closure. The cuffs are neatly finished with turn-back detailing, and the interior pocket is finely stitched—hallmarks of mid-century American craftsmanship. Material: 100% Cashmere
Maker: T.I. Swartz & Sons Inc., Baltimore
Color: Black
Lining: Satin
Style: Classic single-breasted overcoat
Size: Approx. Men’s Large to Extra Large (no size tag)
Collecting Note: T.I. Swartz & Sons was a respected Baltimore clothier operating in the mid-20th century, known for tailoring premium outerwear using imported cashmere fabrics.
Dimensions : 46 in L x 18 - shoulder width in W
Auction History
Highest bidder is Kitsapdesign
| Date | Bid | User |
|---|---|---|
| 10-Nov-2025 5:19:57 PM | $90.00 | Kitsapdesign |
| 10-Nov-2025 5:19:57 PM | $89.00 | ladyhound |
| 10-Nov-2025 9:35:13 AM | $76.00 | Kitsapdesign |
| 09-Nov-2025 7:12:56 PM | $66.00 | ladyhound |
| 09-Nov-2025 10:35:15 AM | $62.00 | Kitsapdesign |
| 09-Nov-2025 10:35:15 AM | $61.00 | Bets13 |
| 09-Nov-2025 10:34:47 AM | $54.00 | Kitsapdesign |
| 09-Nov-2025 10:34:47 AM | $53.00 | Bets13 |
| 09-Nov-2025 10:34:29 AM | $47.00 | Kitsapdesign |
| 09-Nov-2025 10:34:29 AM | $46.00 | Bets13 |
| 09-Nov-2025 5:53:06 AM | $32.00 | Kitsapdesign |
| 09-Nov-2025 5:36:56 AM | $31.00 | Bets13 |
| 09-Nov-2025 5:36:28 AM | $27.00 | Kitsapdesign |
| 09-Nov-2025 5:36:28 AM | $26.00 | Bets13 |
| 08-Nov-2025 7:11:33 PM | $21.00 | Kitsapdesign |
| 08-Nov-2025 7:11:33 PM | $20.00 | ladyhound |
| 08-Nov-2025 6:30:38 PM | $11.00 | Kitsapdesign |
| 05-Nov-2025 12:27:53 AM | $9.00 | Bets13 |
| 03-Nov-2025 12:54:37 PM | $5.00 | howard26 |
menu