- Antiques
- Art
- Books
- Botany & Plants
- Cards/Comics/Games
- China/Crystal/Silver
- Clothing/Accessories
- Coins/Currency
- Collectibles/Artifacts
- Decor
- Electronics
- Furniture
- General/Appliances
- Holiday Decor
- Jewelry
- Kitchen Items
- Musical Instruments
- Outdoor Items
- Rocks & Crystals
- Sewing/ Crafts
- Sporting Goods
- Tools/Industrial
- Toys-Games-Novelties
- Vehicles/Boats/Utility
- Vintage Items
- Vinyl Records
Lot # 73 - Restoration Hardware Outdoor Coffee Table w/Area Rug-Cover Included
| Opening Bid : | $ 5.00 |
| Pickup Instructions: | |
| Start Date/Time: | 28-Jan-2025 7:00:00 AM |
| End Date/Time: | 04-Feb-2025 8:22:00 PM |
| Current bid: |
$688.00 |
| Highest bidder: | Recycle |
Auction has ended |
|
Description :
Enhance your outdoor living area with this sleek Restoration Hardware outdoor coffee table paired with a stylish outdoor area rug. Coffee Table Dimensions: 84.5" L x 29.5" W x 12" H Condition: Excellent condition, durable design perfect for outdoor use. The combination of modern design and functionality makes this a great addition to any patio or garden. The accompanying rug adds a complementary touch of elegance. Bidding on this lot is an agreement that: (1.) You will have 2 capable, able-bodied persons to lift and load at a minimum. (2.) You will bring a hand truck and/or any other tools needed to remove this item. If these steps are not followed your item will be forfeited and no refund given.
Auction History
Highest bidder is Recycle
| Date | Bid | User |
|---|---|---|
| 04-Feb-2025 8:18:03 PM | $688.00 | Recycle |
| 04-Feb-2025 8:17:34 PM | $660.00 | Pamplennui |
| 04-Feb-2025 8:15:50 PM | $621.00 | Recycle |
| 04-Feb-2025 8:15:34 PM | $611.00 | Pamplennui |
| 04-Feb-2025 8:15:34 PM | $610.00 | Recycle |
| 04-Feb-2025 8:15:15 PM | $560.00 | Pamplennui |
| 04-Feb-2025 8:13:35 PM | $520.00 | Recycle |
| 04-Feb-2025 8:13:28 PM | $505.00 | Pamplennui |
| 04-Feb-2025 8:13:27 PM | $500.00 | Recycle |
| 04-Feb-2025 8:13:21 PM | $465.00 | Pamplennui |
| 04-Feb-2025 8:13:21 PM | $460.00 | Recycle |
| 04-Feb-2025 8:12:59 PM | $455.00 | Pamplennui |
| 04-Feb-2025 8:09:45 PM | $408.00 | Recycle |
| 04-Feb-2025 8:06:05 PM | $398.00 | Oasis |
| 04-Feb-2025 8:06:04 PM | $393.00 | Pamplennui |
| 04-Feb-2025 8:05:55 PM | $380.00 | Oasis |
| 04-Feb-2025 8:05:54 PM | $375.00 | Recycle |
| 04-Feb-2025 8:05:54 PM | $372.00 | Pamplennui |
| 04-Feb-2025 8:05:38 PM | $365.00 | Recycle |
| 04-Feb-2025 8:05:28 PM | $355.00 | Oasis |
| 04-Feb-2025 8:05:28 PM | $350.00 | Recycle |
| 04-Feb-2025 8:03:35 PM | $306.00 | Oasis |
| 04-Feb-2025 7:58:12 PM | $301.00 | Recycle |
| 04-Feb-2025 7:57:05 PM | $255.00 | Oasis |
| 04-Feb-2025 7:07:57 PM | $205.00 | Recycle |
| 04-Feb-2025 7:07:43 PM | $200.00 | Bidder Name |
| 04-Feb-2025 7:07:43 PM | $200.00 | Recycle |
| 04-Feb-2025 7:07:31 PM | $170.00 | Bidder Name |
| 04-Feb-2025 7:07:31 PM | $165.00 | Recycle |
| 04-Feb-2025 7:07:24 PM | $155.00 | Bidder Name |
| 04-Feb-2025 7:07:23 PM | $150.00 | Recycle |
| 04-Feb-2025 7:06:59 PM | $125.00 | Bidder Name |
| 04-Feb-2025 7:06:59 PM | $120.00 | Recycle |
| 04-Feb-2025 7:06:51 PM | $106.00 | Bidder Name |
| 04-Feb-2025 7:06:51 PM | $101.00 | Recycle |
| 04-Feb-2025 7:06:41 PM | $96.00 | Bidder Name |
| 04-Feb-2025 7:06:41 PM | $95.00 | Recycle |
| 04-Feb-2025 7:06:33 PM | $82.00 | Bidder Name |
| 04-Feb-2025 7:06:33 PM | $81.00 | Recycle |
| 04-Feb-2025 7:06:26 PM | $76.00 | Bidder Name |
| 04-Feb-2025 7:06:26 PM | $75.00 | Recycle |
| 04-Feb-2025 6:52:29 PM | $52.00 | Bidder Name |
| 04-Feb-2025 6:52:29 PM | $51.00 | Recycle |
| 04-Feb-2025 6:15:08 PM | $49.00 | Bidder Name |
| 04-Feb-2025 6:15:08 PM | $48.00 | Recycle |
| 04-Feb-2025 6:13:15 PM | $46.00 | Bidder Name |
| 04-Feb-2025 6:13:15 PM | $45.00 | Recycle |
| 04-Feb-2025 6:13:10 PM | $43.00 | Bidder Name |
| 04-Feb-2025 6:13:10 PM | $42.00 | Recycle |
| 04-Feb-2025 6:01:45 PM | $41.00 | Bidder Name |
| 04-Feb-2025 6:00:20 PM | $33.00 | Recycle |
| 04-Feb-2025 6:00:11 PM | $32.00 | Bridget2 |
| 04-Feb-2025 6:00:11 PM | $32.00 | Recycle |
| 02-Feb-2025 3:48:16 PM | $31.00 | Bridget2 |
| 01-Feb-2025 8:32:07 AM | $28.00 | Recycle |
| 01-Feb-2025 8:31:59 AM | $26.00 | Nperhay |
| 01-Feb-2025 8:31:59 AM | $25.00 | Recycle |
| 01-Feb-2025 8:31:33 AM | $21.00 | Nperhay |
| 01-Feb-2025 8:31:33 AM | $20.00 | Recycle |
| 01-Feb-2025 8:31:26 AM | $11.00 | Nperhay |
| 01-Feb-2025 8:31:26 AM | $10.00 | Recycle |
| 01-Feb-2025 8:31:19 AM | $8.00 | Nperhay |
| 01-Feb-2025 8:31:19 AM | $7.00 | Recycle |
| 29-Jan-2025 6:55:45 PM | $6.00 | Nperhay |
| 28-Jan-2025 9:43:55 PM | $5.00 | Bridget2 |
menu